Modelos de vídeo
Modelos de vídeo
Este artigo é uma tradução. A versão em inglês é a versão de referência e a que prevalece em caso de dúvida.
O Magnific lhe dá acesso a mais de 30 modelos de geração de vídeos com IA de vários provedores. Cada um é otimizado para diferentes necessidades em realismo, qualidade de movimento, áudio e resolução de saída
Não sabe por onde começar? Basta selecionar Automático no Gerador de vídeos com IA e a IA escolherá o melhor modelo para o seu prompt
Como selecionar um modelo
Abra o Gerador de vídeos com IA
Vá para o Gerador de vídeos a partir da página inicial da suíte de IA
Clique no seletor de modelo
Encontre-o no painel de configurações ao lado do campo de prompt
Navegar ou pesquisar
Navegue por provedor ou digite o nome de um modelo na barra de pesquisa
Selecione seu modelo
Escolha um modelo e ajuste a duração, a resolução e outras configurações
Clique em Gerar
Seu vídeo estará pronto em segundos ou minutos, dependendo do modelo
Variantes de resolução (480p, 720p, 1080p, 4K) estão disponíveis dentro de cada família de modelo. Uma resolução mais alta significa uma saída mais nítida, porém um tempo de geração maior
Tabela de comparação de modelos
Modelo | Descrição | Principais recursos | Ideal para |
|---|---|---|---|
Automático | A IA escolhe automaticamente o melhor modelo para o seu prompt | Múltiplos planos, áudio | Uso geral, quando você não tem certeza de qual modelo escolher |
Kling 3.0 4K | Variante 4K do Kling 3.0 com saída de qualidade cinematográfica e suporte a áudio | Vídeos realistas, ilustração e animação, áudio, 4K | Conteúdo cinematográfico de alto nível, produção Premium, entrega em grande formato |
O modelo mais recente do Kling com saída de qualidade cinematográfica e suporte a áudio. Disponível com e sem som ativado | Vídeos realistas, ilustração e animação, áudio, 720p-1080p | Cenas cinematográficas, movimento realista, conteúdo sincronizado com áudio | |
Kling 3.0 Omni | Variante Omni do Kling 3.0 com controle de quadro inicial e final | Vídeos realistas, quadro inicial e final, áudio, 720p-1080p | Transições de cena controladas, conteúdo cinematográfico |
Replica movimentos corporais, expressões faciais e gestos manuais a partir de um vídeo de referência. Suporta sincronia labial | Motion Control, sincronização labial, 720p-1080p | Animação de personagens, replicação de gestos, captura de performance | |
Qualidade cinematográfica Kling com áudio sincronizado para narrações, diálogos, efeitos sonoros e música. Disponível com som ligado e desligado | Vídeos realistas, áudio, 1080p | Narrativas guiadas por áudio, conteúdo para redes sociais, vídeos de marca | |
Variante de Motion Control do Kling 2.6 com replicação de corpo e gestos a partir de vídeo de referência | Motion Control, vídeos realistas, 720p-1080p | Animação de personagens com referência de movimento | |
Suporta prompts de texto e imagem com vídeo de referência opcional. Variante Pro em 1080p para cenas complexas | Vídeos realistas, quadro inicial e final, 720p-1080p | Geração controlada, movimento guiado por vídeo, saída de alta qualidade | |
Kling 2.5 | Rastreamento de objetos aprimorado e transições suaves. Disponível em 720p e 1080p | Vídeos realistas, ilustração e animação, 720p-1080p | Vídeos de produtos, transições suaves, conteúdo criativo para o dia a dia |
Kling 2.1 | Forte aderência ao prompt e movimento dinâmico. Variante Master para qualidade máxima. Disponível em 720p e 1080p | Vídeos realistas, ilustração e animação, 720p-1080p | Movimento dinâmico, cenas complexas, saída de alta fidelidade |
Geração expressiva de personagens com estilo cinematográfico e alta consistência de personagens entre planos. Disponível em padrão e 4K, com e sem áudio nativo | Vídeos realistas, sincronia labial, 720p-4K, áudio | Narrativa cinematográfica, conteúdo focado em personagens, produção de alto nível | |
Google Veo 3.1 Fast | Variante mais rápida do Veo 3.1 com consistência visual semelhante. Disponível com e sem áudio, e em 4K | Vídeos realistas, 720p-4K, áudio opcional | Iterações rápidas, prototipagem, fluxos de trabalho eficientes |
Google Veo 3 | Vídeo de alta fidelidade com consistência temporal aprimorada. A variante de áudio nativo inclui som e voz integrados | Vídeos realistas, áudio nativo, 720p-1080p | Cenas de alta qualidade, narrativa audiovisual |
Google Veo 3 Fast | Saída mais rápida com latência reduzida. Inclui variante de áudio nativo | Vídeos realistas, áudio nativo, 720p-1080p | Prototipagem, testes criativos rápidos com áudio |
Google Veo 2 | Modelagem realista de personagens e física com controle de imagem inicial e Imagem final | Vídeos realistas, quadro inicial e Imagem final, 720p | Transições controladas, movimento com física precisa |
Texto para vídeo com movimento realista e áudio nativo sincronizado | Áudio nativo, quadro inicial, 720p | Cenas realistas com áudio, conteúdo narrativo | |
OpenAI Sora 2 Pro | Maior fidelidade e suporte para prompts mais longos e complexos. Disponível em 720p e 1024p | Áudio nativo, quadro inicial, 720p-1024p | Cenas cinematográficas complexas, narrativa em alta resolução |
Geração rápida com suporte para fluxos de trabalho de múltiplas cenas e controle de semente personalizado | Quadro inicial, semente personalizada, 720p | Fluxos de trabalho de múltiplas cenas, produção criativa rápida | |
Runway Gen 4 | Modelo Runway de geração anterior com qualidade confiável e suporte a quadro inicial | Quadro inicial, semente personalizada, 720p | Geração de cena consistente, projetos criativos |
Runway Act Two | Animar personagens em qualquer estilo capturando gestos, expressões e voz de um vídeo de referência | Controle de movimento, semente personalizada, 720p | Animação de personagem a partir de referência de performance |
Variante mais rápida do Seedance 2.0 com qualidade semelhante e latência reduzida | Vídeos realistas, semente personalizada, 720p | Iterações rápidas, geração de alto volume, testes criativos | |
Seedance 2.0 Fast | Modelo Seedance de próxima geração com qualidade de movimento aprimorada e aderência ao prompt | Vídeos realistas, Motion Control, semente personalizada, 720p | Cenas de alta fidelidade, narrativa detalhada, produção cinematográfica |
Qualidade de vídeo cinematográfica com geração de áudio nativa. Variantes com som ligado e desligado disponíveis de 480p a 1080p | Vídeos realistas, movimentos rápidos, áudio opcional, 480p-1080p | Conteúdo cinematográfico, vídeo sincronizado com áudio, campanhas | |
Seedance Draft | Modelo de visualização leve para ideação rápida. Pode ser regenerado em HD com o Seedance 1.5 Pro mantendo a consistência visual. Variantes com som ligado e desligado | Saída de rascunho, áudio opcional | Visualizações rápidas de conceito antes de se comprometer com uma saída de alta resolução |
Seedance 1.0 Pro | Movimento estável para narrativa detalhada com forte fidelidade ao prompt. Disponível de 480p a 1080p | Vídeos realistas, Motion Control, semente personalizada, 480p-1080p | Cenas narrativas complexas, narrativa detalhada |
Seedance 1.0 Lite | Cenas cinematográficas rápidas com controle de quadro inicial e final. Disponível de 480p a 1080p | Vídeos realistas, quadro inicial e final, semente personalizada, 480p-1080p | Saída cinematográfica rápida, transições de cena |
Seedance 1.0 Fast | Versão focada em velocidade para iteração rápida com boa qualidade visual. Disponível de 480p a 1080p | Vídeos realistas, quadro inicial, semente personalizada, 480p-1080p | Testes rápidos, geração de alto volume |
Movimento de alta qualidade com controle de movimento preciso (caminhos, velocidade, direção). Disponível em 768p e 1080p | Vídeos realistas, quadro inicial, 768p-1080p | Cenas com controle de movimento, vídeos de produtos | |
Minimax Hailuo 2.3 Fast | Geração rápida com controle estável de assunto. Disponível em 768p e 1080p | Vídeos realistas, quadro inicial, 768p-1080p | Iterações rápidas, conteúdo em escala |
MiniMax Hailuo 02 | Movimento realista e qualidade consistente. Disponível de 512p a 1080p | Vídeos realistas, quadro inicial e final, 512p-1080p | Saída de cena controlada, movimento realista |
MiniMax Live Illustrations | Ilustrações animadas com suporte para entradas de imagem | Ilustração e animação, quadro inicial, 720p | Ilustrações animadas, conteúdo estilizado |
Pixverse 6 | O mais recente modelo PixVerse com qualidade de movimento aprimorada e controle cinematográfico | Ilustração e animação, áudio nativo, semente personalizada, 1080p | Conteúdo cinematográfico estilizado, campanhas audiovisuais, narrativa criativa |
Geração de vídeo com múltiplos planos e áudio, com qualidade de movimento aprimorada e controle cinematográfico. Disponível de 360p a 1080p | Ilustração e animação, áudio nativo, semente personalizada, 360p-1080p | Conteúdo estilizado com múltiplos planos, campanhas audiovisuais | |
PixVerse 5 | Movimento realista com câmera automática e predefinições de estilo. Disponível de 360p a 1080p | Ilustração e animação, áudio nativo, 360p-1080p | Vídeo estilizado, transições de câmera, conteúdo Creative |
Omni Human 1.5 | Modelo focado em sincronia labial com suporte a quadro inicial. Durações estendidas de até 30 segundos | Sincronia labial, quadro inicial | Vídeos de cabeça falante, sincronia labial de personagens |
Wan 2.7 | O mais recente modelo Wan com movimento refinado e suporte a áudio nativo | Áudio nativo, quadro inicial, semente personalizada, 1080p | Narrativas de múltiplas cenas refinadas, conteúdo orientado por áudio, campanhas |
Geração de vídeo com várias tomadas, segmentação de cena personalizável e áudio nativo. Disponível em 720p e 1080p | Áudio nativo, quadro inicial, semente personalizada, 720p-1080p | Narrativas de múltiplas cenas, narrativa segmentada | |
Wan 2.5 | Áudio integrado e movimento natural. Disponível de 480p a 1080p | Áudio nativo, quadro inicial, semente personalizada, 480p-1080p | Conteúdo orientado por áudio, cenas com movimento natural |
Wan 2.2 | Recriação de movimento complexo em formatos SD e HD. Disponível em 480p, 580p e 720p | Áudio nativo, quadro inicial, semente personalizada, 480p-720p | Movimento complexo, geração com bom custo-benefício |
Wan 2.2 Animate Move | Animações de personagens naturais e trocas com iluminação suave. Disponível de 480p a 720p | Motion Control, semente personalizada, 480p-720p | Animação de personagens, trocas visuais baseadas em movimento |
Veed Fabric 1.0 | Modelo de sincronia labial com suporte a quadro inicial. Suporte a vídeo de longa duração de até 300 segundos. Disponível em 480p e 720p | Sincronia labial, quadro inicial, 480p-720p | Vídeos de pessoas falando em formato longo, conteúdo com sincronia labial |
Veed Fabric 1.0 Fast | Variante rápida do Veed Fabric 1.0 com suporte a sincronia labial | Sincronia labial, quadro inicial, 480p-720p | Produção rápida de sincronia labial, conteúdo em escala |
LTX-2 Fast | Gera vídeo e áudio sincronizados rapidamente. Ideal para ideação rápida e prévias de conteúdo. Disponível de 1080p a 2160p | Áudio, 1080p-2160p | Ideação rápida, testes criativos, prévias de conteúdo |
LTX-2 Pro | Vídeo pronto para produção com alta fidelidade e áudio. Disponível de 1080p a 2160p | Áudio, 1080p-2160p | Saídas refinadas, campanhas, apresentações |
Grok Imagine Vídeo | Três modos: texto para vídeo, imagem para vídeo e edição de vídeo. Suporta refinamentos visuais baseados em prompt e alterações localizadas. Disponível em 480p e 720p | 480p-720p | Exploração Creative, edição de vídeo, conteúdo experimental |
Modelos são adicionados e atualizados regularmente. O Gerador de Vídeo sempre mostra a disponibilidade atual em tempo real
Sobre variantes de resolução
A maioria dos modelos está disponível em múltiplas resoluções. Uma resolução mais alta produz resultados mais nítidos, mas leva mais tempo para gerar e consome mais créditos. Como regra geral: use resoluções mais baixas para rascunhos e testes e mude para resoluções mais altas para a saída final
Resolução | Ideal para |
|---|---|
480p | Rascunhos rápidos, testes de conceito, geração de alto volume |
720p | Redes sociais, conteúdo Creative padrão |
1080p | Uso profissional, campanhas, entregáveis finais |
4K / 2160p | Produção de alto nível, saída cinematográfica |